![]() |
|
| |
||
| : | ではまず最初に、市長は市長の部屋っていうのをホームページで公開されておられますが、あれはご自分で更新されておられるのですか? | |
| : | そうです。ここでやって・・・えっと、おとといだっけ?また新たに更新しましたから。 | |
| : | 大変ですね。 | |
| : | 最低は週に1度更新しようと申し合わせをしています。忙しかったらどうなるかわからないけれど、今のところの目標は週1回更新しようと言う事で(担当と)話してます。 | |
| : | 私もホームページを持っているんですけど、更新の大変さっていうのはホントよく解かります。だんだん書く文章が無くなっていくんですよね(笑 | |
| : | ただ今のやつはしゃべるものを動画で流すようにしているから幾分楽だけどね。書いた場合は書き出すまでがちょっと大変だからしゃべった方が早いね(笑 | |
| : | あのページはどこが作成されておられるんですか? | |
| : | 市で作成しています。市と言うか隣で。 | |
| : | あ、ここの職員の方が作られておられるのですか? | |
| : | 見てみますか? | |
| : | ちょっと拝見させていただきます。 (隣で作業を拝見。ほんとに自前で作っておいででした。戻って) 職員の方でやっておられるんですねえ。 |
|
| : | 最近(閲覧者が)多いから。メールとかもたくさん来るし。メールはいいよね。 | |
| : | メールもご自分で御覧になっておられるのですか? | |
| : | うん、メールは目を通して返信したりしているけど、一番困るのは匿名のメール。こちらが答えてあげたくてもどうしようもないですね。 | |
| : | いたずらや悪口も大変でしょう。 | |
| : | うん、まあそれはしょうがないかな?でもいい提案もあるしすぐ実施できるやつとか行政が気づいていないところとかと知ることが出来たりと有効な面は多いですね。 | |
| : | いやあ、そういう意味では想像していたよりもずっと開明的というか、進んでいらっしゃいますね。 | |
| : | (笑)今問題になっている電子政府とか運用するときは、うち(新湊市)の問題もあるけど、ケーブルの設置が早かったもので、デジタル対応になっていないのです。今は光ケーブルへの変更に取り掛かって各家庭をつなぐように、元々全国的に見てケーブルテレビの普及率は高いのだけど、こちらが(サービス提供の)用意があって流しても、受け手の市民が同じテーブルと言うかレベルに、そんなに上手じゃなくても最低限こちらから流したやつをちゃんと受け取ってもらえるぐらいの状態で無いと(うまく機能しない)。 | |
| : | そこが最大のネックですね。 | |
| : | それで先ほどの講習会の話もあったけど、こっち(市)でも特別なお金つけてまたやることにしてるんですが、それでも来る人は来るけど来ない人は全く来ないというのが本当に困っている現状ですね。 だからあなたたちも何かいい方法があったら教えて欲しいところですけど、そう言えば誰かがいてそうやって教えてくれれば・・・ |
|
| : | いつでも質問なり出来る場所が、ですね。 | |
| : | うん。 | |
| : | 或いはそういう場所があれば、出来る人が出来ない人に「お前いつまでもそんな事言ってないでこれからパソコンのひとつでも使えないでどうする」って感じで連れてきてくれて「こいつ初めてなんだけどちょっと教えてやってくれない?」って、そういう感じにも出来ますよね。そうすればそこに人が集まってきて、コミュニティーというか会話ってのも増えてきますしね。 | |
| : | そうそう。そうなればいいなと思ってるんですけどね。まあ、そういう状況です。 市の方では予算化して(職員)全員に一台やらせますし、それから施設にはネット設置して、後は家庭ですねやっぱり。 |
|
| : | 職員の方はどうなんでしょうか? | |
| : | う〜ん、やっぱり若い年代とそれ以上の年代には僕が見る限りではやはりかなり差があるんじゃないかなと。 | |
| : | 確かに先日福祉課の方へPC教室の企画書お持ちした時にも、「インターネットでどうのってよりは直接外出て散歩してもらったほうがいいような気もするんですけどね」って担当者の方が言ってらっしゃるんですよ。やはりそれが現状なのかな?と。 | |
| : | でも、これからの世代は間違いなく学校や職場や家庭等を問わず普及していくでしょう。 | |
| : | 極端な話ですが、今現在「どうしても使えない」というお年寄りがいるとしても、今パソコン使える世代が次にお年寄りになったときは必ず全てがネットで繋がった社会になってしまっている。 | |
| : | そう、なってしまっている。 | |
| : | それを考えると先にどんどん進めていくのかどうかの違いだと思うのです。いざその段階になって慌ててばたばたやってもどうしようもないって感じかと。 | |
| : | まあ、今はいろんな誤解があったり、情報公開に対する問題や地方団体の戸惑いとか心配とか、原因はそういうところにもあるんじゃないの? | |
| : | 情報保護の面は意外としょうがないところがあるんですよね。パソコンや通信、プログラムとか全部そうなんですけど必ず欠陥はありますね。ひとつ見つかっても必ず別にまだどこかある。マイクロソフトがいい例ですけど。 | |
| : | そう、必ずありますね。まあ、やむを得ないんじゃないの? | |
| : | 確かに利点があれば欠点もあると言う事でそこは目をつぶるしかないと私はそう思いますね。 | |
| : | うん。 他には何か聞きたいことありますか? せっかくだから何でも聞いていってください。 |
|
| : | 高齢化、少子化というか、若い人たちがどんどん外に出て行ってしまうといったことに対する市の対策とかはどういうようにお考えでしょう? | |
| : | 市は今年の4月段階で高齢化率は22.8%。県内、全国的に見ても高齢者の比率は高いです。特に医療費、保険料が問題になってますが、新湊の場合は多重受診、つまりA医院へ行ったりB医院へ行ったりという多重受診が新湊の場合非常に多い。分析してみると市の中心部のあちこちに医療機関があること、それから「お年寄り達が運動しない」ということが解かりました。そこで今年は特に「元気パワーアップ事業」というのをやっております。この間第1回目をやって私も参加したんですが、市民の人に歩いてもらってスタンプを集めて回れば「市長と一緒に歩ける」(笑)ってそういうのもやってるんですが、筑波大学と提携して大学のノウハウを市に持ち込んで、勿論大学のノウハウをそのまま採用するのではなくて新湊独特の市民性に合った健康事業をあらためて構築しようというのが「元気パワーアップ推進事業」という訳です。ですからあらゆる要素が含まれている事になります。
(事業資料を頂く) 要するにいろんなメニューを組み合わせて一次予防を図ろうというのが狙いで、特に対象としているのが今は高齢者が多いので高齢者を対象に、まず自分の健康状態を知ること。その為には各校下の公民館を利用して、そこに皆さん集まって頂いて体力測定します。つまりその人に応じた運動のメニューを与えてあげないと一律の事でやっても返って高齢者の場合は体を痛めたりします。 |
|
| : | 膝が都合悪い人や腰が都合悪い人とかですね。 | |
| : | そうそう、だからまずその人の体力を測定して、その人に合ったメニューを用意してあげて一生懸命取り組んでもらう。その為に目標値をちゃんと設定してあげないとみなさん飽きてやらなくなってしまう。例えば一日こういう事を10回やれば痩せるとかよくTV通販などでやってるじゃないですか。 | |
| : | 3日で飽きて物置で眠っているってやつですね(笑 | |
| : | そうそう、解かるでしょ(笑 ああいうものはそういう時に「ああ、いい」と思ってやるんですが、3日で飽きるんですね。で、3日坊主と言うらしいけど(笑 続かない。続かせるためには目標を色々設定してあげて、その人たちを表彰してあげたりそんな事を総合的なものとしてやっていこうと。基本的にはそういうのを全市民に広げたいものですが。さっきおっしゃったように高齢化の医療費が全国で一番高いくらいぐらいですから、まずそういう意識をもってもらって、歩いたり運動したりトレーニングしてもらったりして元気で生活してもらえればと。私は別に高齢化は全然気にしていないです。元気で長生きしてもらえるならそれは素晴らしい事です。 |
|
| : | それは前向きな高齢化の考え方ですね。 | |
| : | ええ、高齢化についてどうの言うよりも、年寄り一杯来てもらっていいですよ。しかし、みんな元気で年取っていくっていうかね、そういう街の方がよっぽどいいと思ってるから。そういうことで今年からそういう運動をやりなさいと言う事で、まあ、メニューをおいてどの程度取り組んでくれるかわかりませんが他ではやってない独特のプログラムを開発実施していきたいと。それから新湊市独特の生活特性を考えて追加した計画項目もあります。 |
|
| : | 飽食病ですか? | |
| : | そうそう、あのねうちは毎日毎朝魚で(笑)大体新湊の者は朝からでも刺身食べるんです。他から見たら「なんて贅沢な」って話になりますが、贅沢って感覚無いですし平地で野菜も取れるしうまいものばかり食べてるからねえ(笑)酒飲むしねえ(笑)そしたらやっぱりそういう病気が多いんです。 | |
| : | 糖尿病とか痛風とか。 | |
| : | そうそう。だからそういう病気が多い事に気づいてもらって、そういう方面のケアをやっていきたいと考えているわけです。 さっき言ってた家庭や地域をインターネットで結んでそういったことの相談とか指導とかやっていきたいし、今市民病院では全国でもトップクラスの医療機器を持っているのですが、それが生かされていない、生かしきっていない。先日市民病院の関係者と話する機会があったのですが、今市民はすごく(医療や健康について)詳しいし、関心も高い。市としても情報公開を推進しているわけだし、医療機関が信頼を得るためには自信を持って言う場合があるかもしれないけど、せっかく機械があるわけだからその機械を駆使してこれこれこうだからこうですよと言ってあげれば余計信頼が高まるだろうという事を医師にお願いしているところです。 |
|
| : | お医者さんは説明する事に対しての診療報酬が低いんです。今度の医療制度改革でも問題になってましたが、患者さんへの説明への報酬比率を上げようということでしたね。患者が本当に知りたいのはそこなんですよね。医者に行って「はい、お薬出します」では何が悪かったのかどうればいいのかってのが解からないんですよね。その前のプロセスこそ欲しいんですよ。だからこそ自分で健康番組見たりして勉強して覚えたりとかしてるんですが、当のお医者さんの方は効率化というか、公立病院などでも患者がどんどん来るものでどんどん処理しなければならないということで一人にかかる時間がどうしても短くなっちゃいますよね。 | |
| : | そうそう、でうちは今お医者さんに対してそういう事をお願いしているんですが、現在はともかく、将来は公立病院が黒字になる時代が必ず来ると私は思っています。 | |
| : | 病院経営の民間企業参入ってありますよね。あれについてはどう思われますか? | |
| : | それもいいんじゃないの?ひとつの手段として。うち(市民病院)は経営診断してみてこうすれば黒字になるって出してもらった項目みたら全部クリアできる内容です。それをクリアするためには病院のお医者さんが意識を持つこと。契約期間だけいてすぐまたどこかへ行ってしまうといった形では駄目。中でお医者さん同士が競争と言うか切磋琢磨してもらう(民間のように)。誠心誠意やっていけば機械、建て直し、ベッド数、医療経費とか検討し、間違いなく黒字に持っていけると思います。 | |
| : | ちなみに私のホームページでアンケートを取ってみたところ、病院経営に関しては「なんとも言えない」という人が一番多かったです。後は「利益追求の場になるのではないか」とか「情報の保護が心配」といった感じですね。後は電子カルテについてもアンケートを取ったりしているんですが、女性の場合は特に「情報漏れが心配」って声が多かったですね。それから山田村を参考に言えば、病院まで行くのが大変、交通機関がなかなか無いという点で自宅でカルテが見れたら楽じゃないですか。そこで市長が先ほどおっしゃった各家庭や各機関をネットで結んで自分のカルテを自宅で見れるようにする、或いは在宅で簡単な診療を受けてもらうとかそういった形になっていくんじゃないかと思いますが。 | |
| : | 市民病院などで先ほどの光ケーブルを利用して、おっしゃられたような在宅でのいろんなやりとりが出来るように今考えております。 | |
| : | 実は今月中に山田村で住民アンケートを行おうと考えております。多分高齢者が多いのでほとんど使ってらっしゃらないのが実態かなと思いますが、その中でもどの程度使っておられるのか?或いは問題点はなんなのか?教えてもらう人がいないのか?全く使いたくないのか?役場に対しての要望は?などをアンケートしてこようと思います。 | |
| : | ああいいですね。また掲示場でもいいからぜひ報告してください。 | |
| : | ボランティアというとマンパワーと資金の不足と言う問題はどうしてもどこの団体でもネックとなってくると思います。マンパワーは協力者を募るとして、資金的な問題に関して市の方でこういう控除や支援をしていますよっていうものはありますか? | |
| : | 新湊はものすごくボランティアの盛んな地だと思っています。今迄社会福祉協議会の中にボランティアを強く補助するシステムを作って窓口を一本化して支援してきたわけですが、今回新湊初のNPO法人との事で、これから当然NPO法人ってものがどんどん出てくるでしょうし、NPO法人に対してはまた違った意味での基本的にはまだ具体的なものが出来がっていないので、その計画が市民にとって有効で有益なものであるかを検討し、市として独自の支援の方策を取っていかないとNPO自身が育っていかないと思います。他のNPOを目指してやってらっしゃる方へも一つの目標を設置してあげることが必要でしょうから、行政はその点では遅れていると思いますからそういう対応はこれからしてかなくてはならないと思います。 | |
| : | どうしても行政となると、予算の会議決定や来年度予算からの支出などの手続きの面で時間がかかるのではないかと思うのですが、その点はやむを得ないのでしょうか? | |
| : | そんなことないですよ。僕なんか即決です。後の手続きや議論で手間かかるかもしれないけど。後で批判を受けるかもしれないけどそういうことも覚悟です。それが長としてのリーダーシップでしょう。 | |
| : | 私たちは一応新湊で初めてのNPO法人という事で、今後他のNPO法人を考えている団体から問い合わせがあると思うんですが、今新湊の施策としてはこういうものがあると言うわけではなくて、その都度ごとに検討してやるということでしょうか? | |
| : | さっき言ったように、例えば今回学校施設を利用してPC教室やると言う話を聞いてたものだから直ちに使わせてあげるようにという指示をしました。必要なものなどどこまで支援できるのかという話し合いはしなければなりませんが、取り急ぎ借用に関しては便宜を図りますと言う事です。キャパの問題もありますのでどこまで支援できるかはお互いに話し合って合意に持っていければいいのではないでしょうか。逆に(常駐職員を)設置してくれるなら人件費をうちのほうでみる形にして、その方がいろんな効果があるならそういう方法もいいでしょうし。そういう風に考えて行けばいいんじゃないですか? | |
| : | 実はこういう簡単な(奈古中受託)計画書なんですけど金額外れているんですけど。 | |
| : | ほう、これいいじゃないか。これでやればあそこの利用者も増えるわけか。 | |
| : | ええ、或いは放課後中学生でPCに興味のある生徒が一緒にやってくれれば子供たちとお年寄りの交流と言う関係も出来てるかもしれませんし。 | |
| : | 家からおじいちゃん連れてきてもいいし(笑 | |
| : | これ月額どれだけなるの?ふむふむ(試算表を見ながら・・・)やっぱ夜や土日はどうしても必要なんじゃないの?仕事している人もいるし。 | |
| : | そうですね。今(の利用環境)だとどうしても土日休みですし午後4時で終わりですから昼間の主婦しか利用できないでしょうね。 | |
| : | これいい提案じゃないか。これきちっと出してください。検討させるから。 (秘書を呼んで企画書渡そうとする) (時間が来てたので)これから出かけなきゃならんので。こいつ(企画書)はちゃんと指示しておきますから。 |
|
| : | (慌てて)まだ金額合ってないんですが(汗 | |
| : | あ、そうなのか、それならきちっと書いて提出してください。 あとなんかありますか? |
|
| : | あ、じゃあHPに載せる写真よろしいでしょうか。 (撮影) |
|
![]() |
ありがとうございました。 | |
![]() |
||
| 閉じる | ||
| (C)NPO法人健康deねっと 転載複製を禁じます | ||